Reserves
Voor sommige (incidentele) onderwerpen hebben we gespaard of extra geld opzij gezet. Dit geld hebben wij ondergebracht in gelabelde programmareserves, de zogenoemde bestemmingsreserves. Daarnaast hebben we de algemene reserves. In onderstaande tabel ziet u het saldo van de stortingen en onttrekkingen in de reserves, in deze programmareserves en in de reserves die niet via een programma, maar via de algemene middelen lopen.
Tabel 11: Mutaties in reserves (x 1000 €)
Mutaties in reserves | Realisatie 2014 | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Reserves via programmas | -33.711 | -53.081 | -31.958 | 621 | -1.401 | 18.811 |
Reserves via algemene middelen | -4.752 | -2.808 | -2.047 | -2.657 | -3.373 | -3.431 |
Saldo mutaties in de reserves | -38.463 | -55.889 | -34.005 | -2.036 | -4.774 | 15.380 |
Een compleet overzicht van alle reserves vindt u in de Staat van reserves in de bijlagen. Een overzicht van de stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma staat in de gelijknamige bijlage. Tabel 12 bevat het overzicht van de mutaties in de reserves via de algemene middelen.
Tabel 12: Mutaties in reserves via Algemene middelen (x 1000 €)
Mutaties in reserves via Algemene middelen | Realisatie 2014 | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Algemene reserve | -3.078 | -2.808 | -2.047 | -2.657 | -3.373 | -3.431 |
Reserve weerstandsvermogen | -1.111 | - | - | - | - | - |
Reserve Bedrijfsvoering | -563 | - | - | - | - | - |
Saldo mutaties in reserves via Algemene middelen | -4.752 | -2.808 | -2.047 | -2.657 | -3.373 | -3.431 |
Verrekeningen met de algemene reserve
De mutaties in de algemene reserve betreffen vanaf 2016 de onttrekkingen voor de dekking van het coalitieakkoord.