Financieel overzicht
Programma 7 - Bestuur en middelen - totalen van de baten en lasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Structurele materiele lasten | 12.596 | 11.881 | 12.336 | 11.908 | 11.745 | 11.837 | |
Apparaatskosten | 11.447 | 10.990 | 9.826 | 9.826 | 9.826 | 9.826 | |
Subtotaal structurele lasten | 24.043 | 22.871 | 22.162 | 21.734 | 21.571 | 21.663 | |
Subtotaal incidentele lasten | 0 | 15.186 | 3.420 | 3.055 | 3.010 | 1.144 | |
Totaal lasten (A) | 24.043 | 38.057 | 25.582 | 24.789 | 24.581 | 22.807 | |
Structurele baten | 6.592 | 4.686 | 5.026 | 4.929 | 4.779 | 4.779 | |
Incidentele baten | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten (B) | 6.592 | 5.828 | 5.026 | 4.929 | 4.779 | 4.779 | |
Saldo van dit programma (B-A) (C) | -17.451 | -32.229 | -20.556 | -19.860 | -19.802 | -18.028 | |
Storting in reserves (D) | 7.006 | 7.080 | 6.338 | 6.344 | 6.344 | 6.344 | |
Onttrekking aan reserves (E) | 9.061 | 15.601 | 7.655 | 6.841 | 6.598 | 4.929 | |
Beslag op de algemene middelen (C-D+E) | -15.396 | -23.708 | -19.239 | -19.363 | -19.548 | -19.443 |
Toelichting
Bovenstaande cijfers zijn inclusief het GS-budget. Dit bedraagt in 2016 € 1.741.000 (t.b.v. jaarwedden GS, wachtgelden/pensioenen, opleidingskosten, interne/externe representatiekosten, kantoorbenodigdheden, bijzondere uitgaven GS en kosten dienstauto’s).