Indicatoren
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Overzicht kwaliteit naleving medebewindstaken | Percentage gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen dat onder IBT valt en toezichtinformatie verstrekt | 100% | 75% | 85% | 95% | 100% | 100% |
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Beoordelen en interveniëren | Percentage gemeenten, gemeenschappelijke waterschappen waarbij, indien nodig, de passende toezichtsinstrumenten worden ingezet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Verbetering kwaliteit naleving medebewindstaken | Percentage gemeenten gemeenschappelijke regelingen en waterschappen dat opvolging geeft aan vereiste verbeteringen medebewindstaken | 70% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% |
* Bovenstaande indicatoren zijn in de begroting 2015 opnieuw vastgesteld. Er zijn dus nog geen vergelijkende cijfers 2014.