Indicatoren
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Uitvoeringsagenda historische buitenplaatsen | Aantal nieuwe gestarte projecten* | 5 | 4 | 2 | ||||
Monumentenzorg | Aantal verleende subsidie voor restauratieprojecten erfgoedparels | 5 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
*Indicator betreft programma’s die tot en met 2015 lopen.
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Cultuur educatie | Percentage leerlingen po dat via programma’s van KC en LEU structureel in aanraking komt met cultuur educatie | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Festivals | Aantal door de provincie ondersteunde festivals* | 9 | 9 | 9 | 9 |
*Indicator betreft programma tot en met 2016.
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Cultuur en ondernemerschap | Aantal organisaties met doorgelichte bedrijfsvoering* | 18 in | 6 | 6 |
*Indicator betreft programma’s die tot en met 2015 lopen.
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Bibliotheken | Aantal innovatieve projecten | 3 per jaar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken militair erfgoed | Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie[1] | 42 | 24 | 35 | 42 | |||
Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken militair erfgoed | Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken objecten binnen Gebbelinie1 | 17 | 9 | 16 | 16 | 17 | ||
Completeren recreatieve hoofdnetwerk en landschap beter kunnen beleven | Ontwikkelde recreatieve poorten en Tops (stuks)1 | 23 | 8 | 20 | 23 |
[1] Cumulatief vanaf 2012