Indicatoren
Openbaar vervoer
Naam | Omschrijving | Streef | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Openbaar vervoer[1] | Gemiddelde waardering reiziger voor alle aspecten OV Concessie Provincie | >7,5 | 7,3 | 7,5 | >7,5 | >7,5 | >7,5 | >7,5 |
Gemiddelde waardering reiziger voor alle aspecten OV Concessie Stadsregio | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Openbaar vervoer | Percentage bussen dat op tijd vertrekt (minder dan 1 minuut te vroeg en minder dan 3 minuten te laat) Concessies Provincie | 85% | 84.5% | 88.8% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Percentage bussen en trams dat op tijd vertrekt (minder dan 1 minuut te vroeg en minder dan 2 minuten te laat) Concessie Stadsregio | 90% | N.v.t. | 72.7% (tram) 65.6% (bus) | 90% | 90% | 90% | 90% | |
Openbaar vervoer | Kostendekkingsgraad Concessie Stadsregio[2] | 64% | 62.9% Hele netwerk | 65.7% Hele netwerk | 64% | 64% | 64% | 64% |
Kostendekkingsgraad Concessie Provincie | 50% | 45.9% | 45.6% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Automobiliteit
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Doorstroming auto | Totaal aantal voertuigverliesuren op regionale wegennet | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
• In begroting 2017 worden nieuwe cijfers opgenomen.
Fiets
[tabel is een plaatje]
Veiligheid
Naam | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicator | waarde | werkelijk | ||||||
Onveilige locaties | Aantal onveilige locaties provinciale wegen (≥6 letselongeval) | 15 | 16 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Verkeersgewonden | Aantal ziekenhuis-gewonden (ernstig gewonden) in de provincie Utrecht | 100 | * | 119 | 115 | 111 | 107 | 103 |
Verkeersdoden | Aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht | 23 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
* Voor 2014 zijn de cijfers nog niet bekend gemaakt. De waarde voor 2013 is 123. Dit betreft alleen de geregistreerde slachtoffers. Vanwege de lage registratiegraad ligt dit getal in werkelijkheid waarschijnlijk hoger.
[1] De concessies zijn onder verschillende politieke verantwoordelijkheden aanbesteed (BRU en provincie). Dit verklaart dat indicatoren op dit moment nog verschillend gemeten worden.
[2] Streefwaarde voor 2020 alleen dragende net.