Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | werkelijk | |||||||
Behouden en ontwikkelen bestaande natuurwaarden en ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden | Verwerving/ functieverandering nieuwe natuur1 | 1.506 ha2 | 230 | 325 | 400 | 500 | 700 | 825 |
Behouden en ontwikkelen bestaande natuurwaarden en ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden | Inrichting nieuwe natuur1 | 4.506 ha2 | 320 | 820 | 1.000 ha | 1.200 ha | 1.400 ha | 1.600 |
Behouden en ontwikkelen bestaande natuurwaarden en ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden | Te realiseren ecoducten over provinciale wegen1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Bodemdaling veenweide-gebieden beperken | Hogere grondwater standen realiseren in veengebied1 | 1.500 ha2 | 0 | 500 | 800 | 1.200 ha | 1.500 ha | 1.800 |
1 Cumulatief vanaf 2012
Naam indicator | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | werkelijk | |||||||
Betere productie omstandigheden voor landbouw | Uitvoeren kavelruil (stuks) 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
Naam indicator | Omschrijving | Streef | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
waarde | werkelijk | |||||||
Jaarplan Vergunning verlening heden voor landbouw | Percentage binnen de termijn afgegeven ontheffings-/ vergunningaanvragen | 90% | 59% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |